


Fatigué
: oui, déçu : certainement pas, car la mobilisation des gens du club a
été excellente; plus de 40 volontaires,d'autres se sont excusés, seuls
les absents peuvent avoir des regrets.
Dame météo nous a joué un mauvais tour; c'est pas sûr, car on reconnaît
les véritables bénévoles et cyclos; de toute façon ne prétendons pas
diriger le ciel, et c'est bon pour nos jardins !
Nos circuits seront prêts pour 2013; à nous de les affiner et à moi de
vous les graver en tête, pour plus d'efficacité lors du fléchage (merci
de noter vos remarques).
A bientôt pour d'autres aventures et grand merci à toutes et tous.

















| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | --- | |
| Hadol | D 12 | 3 |
| La Racine | D 34 | 7,5 |
| Raon aux Bois | D 34 | 9,5 |
| Rue du Savron | ||
| Le Pont de Fouxel | 11,5 | |
| Mailleronfaing | D 26 | 16 |
| Rouge Ru | ||
| D3 à gauche vers Fallières | D 3 | 20 |
| La Demoiselle | 24 | |
| RF du Bambois | ||
| D23 à droite vers le Peutet (647 m) | D 23 | 31 |
| Faymont - point d'accueil n°1 | 36 | |
| Pcholmey | 40 | |
| Croisement D20 tout droit | 42 | |
| La Croisette | ||
| N57 à gauche (attention accès RN) | N 57 | 45 |
| 500 m à droite vers le Sarcenot | ||
| D57 à gauche vallée de l'Augronne | D 57 | 51 |
| Le Thiéloup | 56 | |
| La Chaudeau | 61 | |
| Les Censeaux | D 20 | 62 |
| Le Clerjus | D 12 | 64 |
| Haudompré | 73 | |
| Carrefour Ferme Aventure | 77 | |
| La Forêt - point d'accueil n°2 | 78 | |
| Hardémont | 79 | |
| D 434 tout droit vers les Voivres | 82 | |
| A droite D4 | D 4 | |
| La grande Fosse Forge de Thunimont | 86 | |
| Rasey | D 44 | 90 |
| La Forge d'Uzemain | D 4 | 91 |
| Uzemain | 94 | |
| La Xatte | 97 | |
| Chapuy Chantré | 100 | |
| D434 tout droit vers Buzegney | 103 | |
| A gauche vers Dounoux par la gare | 108 |
| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | --- | |
| Hadol | D 12 | 3 |
| La Racine | D 34 | 7,5 |
| Raon aux Bois | D 34 | 9,5 |
| Rue du Savron | ||
| Le Pont de Fouxel | 11,5 | |
| Direction Mailleronfaing | D 26 | 16 |
| Gérard faing | ||
| Le gras Chien | ||
| Bellefontaine- point d'accueil n°1 | D 3 | 20 |
| La Gabiotte | ||
| Carrefour D63 tout droit | ||
| Le Blanc Murger | D 20 | 23 |
| Vallée de la Semouse | D 20 | |
| La Chaudeau | 32 | |
| Les Censeaux | D 20 | 33 |
| Le Clerjus | D 12 | 35 |
| Lassus | 40 | |
| Le Molieu | ||
| Haudompré | 44 | |
| Carrefour Ferme Aventure | 47 | |
| La Forêt - point d'accueil n°2 | 48 | |
| Hardémont | 49 | |
| D 434 tout droit vers les Voivres | 52 | |
| A droite D4 | D 4 | |
| La grande Fosse Forge de Thunimont | 56 | |
| Rasey | D 44 | 60 |
| La Forge d'Uzemain | D 4 | 61 |
| Uzemain | 64 | |
| La Xatte | 67 | |
| Chapuy Chantré | 70 | |
| D434 tout droit vers Buzegney | 73 | |
| Hadol Haute | ||
| A gauche vers Dounoux par la gare | 78 |
| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | --- | |
| Hadol | D 12 | 3 |
| La Racine | D 34 | 7,5 |
| Raon aux Bois | D 34 | 9,5 |
| Rue du Savron | ||
| Le Pont de Fouxel | 11,5 | |
| Direction Mailleronfaing | D 26 | 16 |
| Gérard faing | ||
| Le gras Chien | ||
| Bellefontaine - point d'accueil | D 3 | 20 |
| Direction Xertigny | D 3 | |
| Les Granges Richard | ||
| Xertigny | 26 | |
| Direction Hadol par la Houssière | D 12 | |
| Buzegney | 34 | |
| Hadol Haute | 35 | |
| A gauche vers Dounoux par la gare | 38 |
NOS
PROCHAINES
MANIFESTATIONS EN 2025
SOIRÉE
GALETTE
2025

LA
DOUNOUSIENNE
2025

PIQUE-NIQUE
2025

VIDE-GRENIERS 2025

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALLE 2024

LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES
2010 - 2024
ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
(licence gratuite pour - de 18 ans)
Formulaire d'adhésion
2025
(remplir
recto verso et à retourner par mail ou courrier ou à rendre à l'A.G.)
Lire le document
AXA (assurances)
(remplir et
retournez la
Déclaration du licencié - Saison 2025)
Questionnaire
santé 2025
(à lire et à
conserver)
NOS BONNES ADRESSES
