























| P1 | ||
| Parcours P1 de 112 km et 1400 m de dénivelée | ||
| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | 0 | |
| Les 4 Vents | D434 | 2 |
| Route du Fort | ||
| La Curtillotte | 6 | |
| D 51, à gauche | 8 | |
| Le Roulon | D51 | 10 |
| Thiélouze | D51 B | 14 |
| Nobaimont | 16 | |
| A droite vers Saucenot | 12% | |
| D 4, à gauche | 19 | |
| Charmois l'Orgeuilleux | D4 | 21 |
| La Neuve Verrerie | 25 | |
| La Chapelle de la Miséricorde | 27 | |
| La Haye, chemin du Campe | D40 | 29 |
| Grandrupt | 33 | |
| Le Hatrey - point d'accueil N°1 | 36 | |
| Hennezel | D164 | 38 |
| Droiteval | 45 | |
| Claudon | 47 | |
| D 5, à gauche | ||
| La Grande Catherine | D5 | 48 |
| Martinvelle | 54 | |
| Passavant | D50 | 57 |
| Selles | D50 | 62 |
| Peu d'Aquet | 66 | |
| Ambiévillers | 70 | |
| Fontenoy le Château | D20 | 73 |
| Trémonzey - point d'accueil N°2 | D20 | 77 |
| La gare de Bains les Bains | D164 | 82 |
| Le château Puton | D20 | |
| D 12, à gauche | 86 | |
| Le Molieu | D12 | 92 |
| Xertigny | D434 | 100 |
| La Houssière | D12 | 105 |
| Hadol | 109 | |
| Dounoux par le Roulier | D34 / D44 | 112 |
| P2 | ||
| Parcours P2 de 87 km et 1100 m de dénivelée | ||
| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | 0 | |
| Les 4 Vents | D434 | 2 |
| Route du Fort | ||
| La Curtillotte | 6 | |
| D 51, à gauche | 8 | |
| Le Roulon | D51 | 10 |
| Thiélouze | D51 B | 14 |
| Nobaimont | 16 | |
| A droite vers Saucenot | 12% | |
| D 4, à gauche | 19 | |
| Charmois l'Orgeuilleux | D4 | 21 |
| La Neuve Verrerie | 25 | |
| La Chapelle de la Miséricorde | 27 | |
| La Haye, chemin du Campe | D40 | 29 |
| Grandrupt | 33 | |
| Le Hatrey - point d'accueil N°1 | 36 | |
| Gruey les Surance par le Rosemont | 39 | |
| D 164 à droite | 41 | |
| Les Fontaines Chaudes | D164 | |
| Les Baraques | 45 | |
| Le Grurupt | 47 | |
| D 434, à droite | ||
| Trémonzey - point d'accueil N°2 | 52 | |
| La gare de Bains les Bains | D164 | 57 |
| Le château Puton | D20 | |
| D 12, à gauche | 61 | |
| Le Molieu | D12 | 68 |
| Xertigny | D434 | 75 |
| La Houssière | D12 | 80 |
| Hadol | 84 | |
| Dounoux par le Roulier | D34 / D44 | 87 |
| P3 | ||
| Parcours P3 de 46 km et 400 m de dénivelée | ||
| Localité | Route | km |
| Dounoux centre | 0 | |
| Les 4 Vents | D434 | 2 |
| Route du Fort | ||
| La Curtillotte | 6 | |
| D 51, à gauche | 8 | |
| Le Roulon | D51 | 10 |
| Thiélouze | D51 B | 14 |
| Nobaimont | 16 | |
| A droite vers Saucenot | 12% | |
| D 4, à gauche | 19 | |
| Charmois l'Orgeuilleux | D4 | 21 |
| Route de Reblangotte | 23 | |
| Les Forges d'Uzemain - point d'accueil N°3 | 26 | |
| Uzemain | D44 | 30 |
| Chapuis Chantré | 33 | |
| D 434 | 37 | |
| Buzegney | 38 | |
| La Houssière | 39 | |
| Hadol | D12 | 43 |
| Dounoux par le Roulier | D34 / D44 | 46 |

NOS
PROCHAINES
MANIFESTATIONS EN 2025
SOIRÉE
GALETTE
2025

LA
DOUNOUSIENNE
2025

PIQUE-NIQUE
2025

VIDE-GRENIERS 2025

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALLE 2024

LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES
2010 - 2024
ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
(licence gratuite pour - de 18 ans)
Formulaire d'adhésion
2025
(remplir
recto verso et à retourner par mail ou courrier ou à rendre à l'A.G.)
Lire le document
AXA (assurances)
(remplir et
retournez la
Déclaration du licencié - Saison 2025)
Questionnaire
santé 2025
(à lire et à
conserver)
NOS BONNES ADRESSES
